产品详细介绍
| 产品型号 | 标准高度 | 规格说明 | 备注 |
| CR101T-4D | 机架式1.5U | 4线数字话机接口 | 支持4路数字话机录音 |
| CR101T-8D | 机架式1.5U | 8线数字话机接口 | 支持8路数字话机录音 |
| CR102T-16D | 机架式1.5U | 16线数字话机接口 | 支持16路数字话机录音 |
| CR102T-32D | 机架式1.5U | 32线数字话机接口 | 支持32路数字话机录音 |
| 选项 | 参数 | ||
| 基本参数 | |||
| 输入电压 | 交流200V—240V | ||
| 输入电阻 | ≤0.5Ω(联合接地方式) | ||
| 重量 | 约10Kg | ||
| 最大消耗功率 | ≤80w | ||
| 物理参数 | |||
| 尺寸(mm) | 60(H)×440(W)×430(D) | ||
| 数字用户线接口 | 4—32路 | ||
| 接口 | RJ45 | ||
| 网络接口 | 10M/100M/1000M | ||
| 音频输入接口 | ¢3接口 | ||
| 软件规范 | |||
| 录音方式 | D-CHANNEL | ||
| 采样速率 | 8kHz | ||
| 语音编码 | G.711 A_Law,μ_Law,ADPCM,PCM | ||
| 安全防护 | 防雷击:4级 | ||
| 运行环境 | |||
| 操作系统 |
Windows 32位:win2000,win2003,winXP LINUX |
||
| 声压及噪声 | ≤65db | ||
| 运行环境 | 接地电阻 | ≤0.5Ω(联合接地方式) | |
| 温度 | 0℃~45℃ | ||
| 相对湿度 | 5%~85%(非凝结) | ||
| 太阳辐射 | 1120 W/m2 | ||
| 储存环境 | 温度 | -40℃~+70℃ | |
| 相对湿度 | 0%~95%(非凝结) | ||
| Manufacturer | PBX type |
| Aastra | Nexspan |
| Alcatel | 4300 |
| 4200 | |
| OmniPCX 4400(OXO/OXE) | |
| OmniPCX Enterprise R6.0 | |
| View 32KD | |
| Avaya | Definity 2 wire |
| Definity 4 wire | |
| S8300 | |
| S8500 | |
| S8700 | |
| S8800 | |
| IP Office | |
| IP 406 | |
| G3SI | |
| Eon | eQueue / Millenium |
| Ericsson | Business Phone |
| C 110 | |
| MxOne | |
| Harris | H-2020 |
| Map | |
| Intertel | 5000 |
| ISDN | BRI |
| Iwatsu | ADIX-E |
| Enterprise-CS | |
| LG | STAREX-ARIEL |
| Mitel | SX2000 |
| NEC | NEAX 2400 IPX |
| Aspila EX | |
| Electra Elite 192 | |
| NEAX 2000 | |
| NEAX 2400 IMS | |
| NEAX IPS | |
| NEAX 7400/SV8500 | |
| NEAX1000 | |
| Professional | |
| Nitsuko | DX2U-288M |
| Nortel | Meridian 1 / Succession/11C/OBT 61C |
| Norstar | |
| Norstar BCM | |
| SL100 | |
| Panasonic | KX-TDA Series |
| DBS | |
| Philips | IS3000 Series PBX |
| Rockwell | Spectrum |
| Samsung | DCS-828 |
| IDCS 100 | |
| Inforex | |
| OfficeServ 7100 | |
| OfficeServ IAP | |
| Siemens | AC Win |
| HiPath 4000 series | |
| HiPath 3000 series | |
| HiPath 1150 | |
| Hicom 100E | |
| Hicom 150E | |
| Hicom 300E | |
| Hicom 330E | |
| Tadiran | Coral |
| Toshiba | DK280 |
| CTX670/100 | |
| Tadicom/Tadiran | Coral |
| DKT 1110 | |
| Tecom | DX1688 |
| Telkom | Opticon series |
扫描微信二维码