产品详细介绍
产品型号 | 外形尺寸 | 接入容量 | 备注 |
CM1000-8D | 1U | 8路BRI,200线SIP | 可以支持IMS |
CM1000-16D | 1U | 16路BRI,200线SIP | 可以支持IMS |
选项 | 参数 | ||
基本参数 | |||
输入电压 | AC 200V—240V,DC 48V 50/60HZ | ||
输出参数 | DC 12V 5A | ||
输入电阻 | ≤0.5Ω(联合接地方式) | ||
重量(Kg) | 1U: 约5200g(不含接入卡) | ||
最大消耗功率(W) | ≤80W | ||
物理参数 | |||
尺寸(mm) | 1U,45(H)×440(W)×330(D) | ||
2B+D接口 | ST 8-16路 | ||
网络接口 | 10M/100M/1000M 2个 | ||
显示接口 | VGA 1个 | ||
USB接口 | USB 2.0 2个 | ||
软件规范 | |||
采样速率 | 8K/S | ||
压缩速率 | G.711,G.729,G.726 | ||
安全防护 | 防雷击:4级 | ||
运行环境 | |||
声压及噪声 | ≤65db | ||
运行环境 | 接地电阻 | ≤0.5Ω(联合接地方式) | |
温度 | 0℃~50℃ | ||
相对湿度 | 5%~85%(非凝结) | ||
太阳辐射 | 1120 W/m2 | ||
储存环境 | 温度 | -40℃~+125℃ | |
相对湿度 | 0%~95%(非凝结) |
扫描微信二维码